Umzug des Artikelarchivs

Das Artikelarchiv der DGfM wechselt in die biogeographische Datenbank ZOBODAT (siehe News). Ältere Artikel unserer Schriften stehen dort ebenfalls gratis als PDF-Download parat: Zeitschrift für Mykologie, DGfM-Mitteilungen, Zeitschrift für Pilzkunde. Gedruckte Hefte mit neueren Artikeln können wie bisher im Shop bestellt werden.

Jahrgang 1977

Z. Pilzk. 43(2)

Z. Pilzk. 43(2) | Seite: 259-268 Entwicklungsrichtungen im Anbau von Lepista nuda Fr. ex Bulliard 1789. Autor: Gramss, G.
Z. Pilzk. 43(2) | Seite: 269-282 Die Wandstrukturen der Basidiosporen VI. Crepidotus sphaerosporus und verwandte Arten. Autor: Clémençon, H.
Z. Pilzk. 43(2) | Seite: 283-290 Die Wandstrukturen der Basidiosporen VII. Tubaria Autor: Clémençon, H.
Z. Pilzk. 43(2) | Seite: 291-303 Feinstrukturelle Merkmalsanalysen an Ustilaginales-Arten Autor: Deml, G.
Z. Pilzk. 43(2) | Seite: 311-322 Notizen über Vorkommen und systematische Bewertung von Pigmenten in Höheren Pilzen (2). Autor: Besl, H.; Bresinsky, A.
Z. Pilzk. 43(2) | Seite: 323-326 Radioaktives Cäsium (Cs 137) in Fruchtkörpern verschiedener Basidiomyeetes Autor: Haselwandter, K.

Jahrgang 1976

Z. Mykol. Beih. 1

Z. Mykol. Beih. 1 | Seite: 1-42 Gattungsschlüssel für Blätter- und Röhrenpilze nach mikroskopischen Merkmalen Autor: Bresinsky, A.

Z. Pilzk. 42(A)

Z. Pilzk. 42(A) | Seite: 5-14 Einige interessante europäische Hygrophoraceae Autor: Singer, R.; Kuthan, J.
Z. Pilzk. 42(A) | Seite: 33-38 Bemerkenswerte Schleimpilzfunde aus Südwestdeutschland Autor: Neubert, H.; Nannenga-Bremekamp, N.E.
Z. Pilzk. 42(A) | Seite: 39-44 Cyphella digitalis A. & S. ex Fr. Autor: Agerer, R.
Z. Pilzk. 42(A) | Seite: 57-66 lntranucleäre Meiose bei Agaricus bisporus Autor: Thielke, Ch.
Z. Pilzk. 42(A) | Seite: 113-116 Aleuria exigua Rifai — Zweitfund in Europa!. Autor: Itzerott, H.
Z. Pilzk. 42(A) | Seite: 117-120 Septierte Sporen bei Sclerotinia tuberosa. Autor: Forstinger, H.
Z. Pilzk. 42(A) | Seite: 15-32,+2 Farbtafel Die eckigsporigen Rißpilze (2). Autor: Stangl, J.
Seitenanfang